
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elements Energy</title>
	<atom:link href="https://www.elementsenergy.eu/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link href="">https://www.elementsenergy.eu/en/</link>
	<description>Énergies renouvelables dans les Pyrénées</description>
	<lastbuilddate>Tue, 08 Dec 2020 15:33:59 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>

<image>
	<url>https://www.elementsenergy.eu/wp-content/uploads/2020/08/cropped-icon-2-32x32.png</url>
	<title>Elements Energy</title>
	<link href="">https://www.elementsenergy.eu/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chauffage communautaire à la Soulane</title>
		<link href="">https://www.elementsenergy.eu/en/chauffage-communautaire-a-la-soulane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jim]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 04 Dec 2020 16:32:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorised]]></category>
		<category><![CDATA[chaudière à bois]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[log boiler]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elementsenergy.eu/?p=1353</guid>

					<description><![CDATA[L'histoire d'une chaudière à bûches utilisée pour le chauffage communautaire]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le règlement sur les marchés de crypto-actifs</title>
		<link href="">https://www.elementsenergy.eu/en/le-reglement-sur-les-marches-de-crypto-actifs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jim]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 25 Sep 2020 21:18:11 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Cryptomonnaies]]></category>
		<category><![CDATA[crypto-actifs]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto-Assets]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Finance package]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[passporting]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elementsenergy.eu/?p=1277</guid>

					<description><![CDATA[La Commission européenne a adopté un nouvel ensemble de mesures sur la finance numérique. Surtout, la MiCA contient des réglementations intéressantes concernant les crypto-actifs]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les jetons numériques</title>
		<link href="">https://www.elementsenergy.eu/en/jetons-numeriques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jim]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 14 Sep 2020 19:29:13 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Tokenisation]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[jetons numériques]]></category>
		<category><![CDATA[renewable energy]]></category>
		<category><![CDATA[security tokens]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elementsenergy.eu/?p=1248</guid>

					<description><![CDATA[Explication des cas d'utilisation des jetons numériques, y compris une infographie pratique

Explanation of security token use cases including a handy infographic]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>